التعليم العام
- المدارس:
القطاع | ما قبل الابتدائي | الابتدائية | المتوسطة | الثانوية | المجموع |
الرسمي | 34 | 349 | 769 | 191 | 1343 |
الخاص | 9 | 144 | 438 | 394 | 985 |
المجاني | 5 | 386 | 0 | 0 | 391 |
ملاحظة: تشتمل بعض المدارس على أكثر من مرحلة تعليمية. لذلك فإن الأرقام الواردة في الجدول أعلاه اعتمدت على إيراد هذه المدارس بحسب أعلى مرحلة فيها.
- اللغة الأجنبية:
- اللغة الأجنبية إلزامية بدءاً من التعليم ما قبل الابتدائي.
- للغة الأجنبية الوزن(Coefficient )نفسه الذي للغة الوطنية (العربية ).
- اللغة الأجنبية هي إما الفرنسية أو الإنكليزية.
- يوجد 62.49% من المدارس تدرس الفرنسية، 19.68% تدرس الإنكليزية، و 17.83% تدرس الفرنسية أو الإنكليزية كلغة أجنبية ثانية (بدءاً من المرحلة المتوسطة).
- التلاميذ:
القطاع | ما قبل الابتدائي | الابتدائية | المتوسطة | الثانوية | المجموع |
الرسمي | 31534 | 135597 | 110688 | 43117 | 320936 |
الخاص | 88638 | 186226 | 13286 | 47454 | 455144 |
المجاني | 22819 | 72682 | 0 | 0 | 95501 |
المعلمون:
القطاع | إناث | ذكور | المجموع |
الرسمي | 22482 | 12724 | 35206 |
الخاص | 26800 | 10000 | 36800 |
المجاني | 4720 | 805 | 5525 |
المجموع | 54002 | 23529 | 77531 |
التعليم المهني والتقني
القطاع | مدارس | تلامذة | معلمون |
الرسمي | 36 | 17569 | 2956 |
الخاص | 319 | 55955 | 6534 |
المجموع | 355 | 73524 | 9490 |
التعليم العالي
الجامعة | المجموع | أناث | اللبنانيين |
الجامعة اللبنانية (رسمية) | 71050 | 43482 | 65564 |
جامعة بيروت العربية | 8866 | 3267 | 4928 |
جامعة القديس يوسف | 7696 | 4830 | 7448 |
الجامعة الأميركية في بيروت | 5511 | 2484 | 4683 |
الجامعة اللبنانية الأميركية | 4360 | 1992 | 3594 |
جامعة الروح القدس-الكسليك | 4230 | 2077 | 4108 |
جامعة هايكازيان | 367 | 203 | 336 |
جامعة سيدة اللويزة | 3563 | 1249 | 3385 |
معهد الدعوة الجامعي للدراسات الإسلامية | 591 | 143 | 260 |
جامعة الحكمة للحقوق | 921 | 377 | 909 |
كلية الإمام الأوزاعي الاسلامية | 1925 | 639 | 996 |
كلية الشرق الأوسط | 139 | 47 | 118 |
جامعة المقاصد في بيروت | 190 | 74 | 158 |
معهد القديس بولس للفلسفة واللاهوت | 138 | 10 | 114 |
جامعة البلمند | 2033 | 810 | 1956 |
كلية للاهوت للشرق الادنى | 27 | 11 | 12 |
جامعة بيروت الإسلامية | 485 | 147 | 332 |
جامعة الجنان | 511 | 74 | 187 |
معهد طرابلس للدراسات الإسلامية | 166 | 94 | 122 |
الجامعة اللبنانية الإسلامية | 1304 | 377 | 1169 |
المعهد العالي للأعمال | 171 | 65 | 163 |
الجامعة الأنطونية | 467 | 173 | 463 |
معهد التعليم العالي للعلاج الفيزيائي | 17 | 3 | 17 |
المعهد الجامعي للتكنولوجيا والتربية | 400 | 124 | 398 |
معهد العائلة المقدسة العالي للعلوم التمريضية و العلاج الفيزيائي | 140 | 112 | 140 |
المركز الجامعي للتكنولوجيا | 232 | 49 | 232 |
معهد الادارة والكمبيوتر الجامعي | 508 | 118 | 434 |
مجمع الحريري الكندي الجامعي للعلوم و التكنولوجيا | 182 | 68 | 175 |
معهد صيدون الجامعي | 33 | 10 | 24 |
المعهد الجامعي للتكنولوجيا في طرابلس | 542 | 114 | 503 |
معهد الاميريكان يونيفرسيتي للتكنولوجيا | 531 | 118 | 516 |
معهد الاميريكان يونيفرسيتي للعلوم و التكنولوجيا | 2059 | 520 | 1878 |
معهد سي اند أي | 132 | 40 | 112 |
يبلغ عدد الطلاب المسجلين في جميع مؤسسات التعليم العالي في لبنان 101440 طالباً حيث 84.70% لبنانيين و 15.30% غير لبنانيين، وهم يتوزعون على هذه المؤسسات وفقاً للجدول التالي:
* المصدر: وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة، المركز التربوي للبحوث والإنماء، الإحصاءات الأولية للعام الدراسي 1999-2000.