الهيكلية التربوية في لبنان
تنقسم إلى:
ثلاثة أنواع: التعليم العام، التعليم المهني والتقني، والتعليم الجامعي.
قطاعين: القطاع العام والقطاع الخاص (جزء من القطاع الخاص هو مجاني).
السلّم التعليمي، هو 6 – 3 – 3، وفقاً للتالي:
من الصف الأول إلى الصف السادس: المرحلة الابتدائية (عمر 6 – 12 سنة).
من الصف السابع إلى الصف التاسع: المرحلة المتوسطة (عمر 13 – 15 سنة).
من الصف العاشر إلى الصف الحادي عشر: المرحلة الثانوية (عمر 16 – 18 سنة).
التعليم ما قبل الابتدائي، يمتد لثلاث سنوات (عمر 3 – 6 سنوات).
التعليم المهني والتقني، يمنح الشهادات التالية:
الكفاءة المهنية (CAP: Certificat d’Aptitude Professionnelle) – سنتان بعد المرحلة الابتدائية.
التكميلية المهنية (BP: Brevet Professionnel) – ثلاث سنوات بعد المرحلة الابتدائية.
البكالوريا الفنية (BT: Baccalaureat Technique) – ثلاث سنوات بعد المرحلة المتوسطة.
(FPM: Formation Professionnelle de Maitrise) – ثلاث سنوات بعد المرحلة المتوسطة.
الامتياز الفني (TS: Technicien Supérieur) – ثلاث سنوات بعد المرحلة الثانوية.
الإجازة التعليمية المهنية (LT: Licence Technique) – أربع سنوات بعد المرحلة الثانوية.
- التعليم العام
- المدارس:
تتوزّع المدارس في لبنان بحسب الجدول التالي:
- المدارس:
القطاع | ما قبل الابتدائي | الابتدائية | المتوسطة | الثانوية | المجموع |
الرسمي | 46 | 295 | 795 | 0 | 113644.4% |
الخاص | 1 | 373 | 0 | 0 | 37414.6% |
المجاني | 28 | 99 | 435 | 484 | 104641% |
المجموع | 75 | 767 | 1230 | 484 | 2556 |
- ملاحظة: تشتمل بعض المدارس على أكثر من مرحلة تعليمية. لذلك فإن الأرقام الواردة في الجدول أعلاه اعتمدت على إيراد هذه المدارس بحسب أعلى مرحلة فيها.
- اللغة الأجنبية:
- اللغة الأجنبية إلزامية بدءاً من التعليم ما قبل الابتدائي.
- للغة الأجنبية الوزن (Coefficient) نفسه الذي للغة الوطنية (العربية).
- اللغة الأجنبية هي إما الفرنسية أو الإنكليزية.
- يوجد 55.45% من المدارس تدرس الفرنسية، 21.8% تدرس الإنكليزية، و 22.75% تدرس الفرنسية أو الإنكليزية كلغة أجنبية ثانية (بدءاً من المرحلة المتوسطة).
- التلاميذ:
يبلغ عدد التلاميذ المسجلين في التعليم العام 917877 تلميذاً، يتوزعون على مراحل التعليم والقطاعات بحسب الجدول التالي:
القطاع | ما قبل الابتدائي | الابتدائية | المتوسطة | الثانوية | المجموع |
الرسمي | 29553 | 134630 | 76135 | 61052 | 301370 |
الخاص | 24754 | 101637 | 0 | 0 | 126391 |
المجاني | 95973 | 208973 | 115046 | 60448 | 480440 |
المجموع | 150280 | 445240 | 177582 | 121500 | 908201 |
المعلمون:
القطاع | إناث | ذكور | المجموع |
الرسمي | 27192 | 12184 | 39376 |
الخاص | 5731 | 874 | 6605 |
المجاني | 31309 | 10518 | 41827 |
المجموع | 64232 | 23576 | 87808 |
التعليم المهني والتقني:
القطاع | مدارس | تلامذة | معلمون |
الرسمي | 98 | 40253 | 10829 |
الخاص | 365 | 67165 | 7492 |
المجموع | 463 | 107418 | 18321 |
- التعليم العالي:
يبلغ عدد الطلاب المسجلين في جميع مؤسسات التعليم العالي في لبنان 167165 طالباً حيث 89.2% لبنانيين، وهم يتوزعون على هذه المؤسسات وفقاً للجدول التالي:
الجامعة | المجموع | اللبنانيين | غير اللبنانيين |
الجامعة اللبنانية (رسمية) | 74176 | 70202 | 3974 |
جامعة بيروت العربية | 17661 | 7977 | 9684 |
جامعة القديس يوسف | 9361 | 8968 | 393 |
الجامعة الأميركية في بيروت | 7078 | 5906 | 1172 |
الجامعة اللبنانية الأميركية | 6791 | 6704 | 87 |
جامعة الروح القدس – الكسليك | 4879 | 4038 | 841 |
جامعة هايكازيان | 655 | 619 | 36 |
جامعة سيدة اللويزة | 4959 | 4770 | 189 |
معهد الدعوة الجامعي للدراسات الإسلامية | 299 | 161 | 138 |
جامعة الحكمة | 2274 | 2255 | 19 |
كلية الإمام الأوزاعي الاسلامية | 4482 | 3642 | 840 |
جامعة الشرق الأوسط | 124 | 114 | 10 |
جامعة المقاصد في بيروت | 196 | 172 | 24 |
معهد القديس بولس للفلسفة واللاهوت | 75 | 32 | 43 |
جامعة البلمند | 3194 | 2994 | 200 |
كلية اللاهوت للشرق الادنى | 16 | 10 | 6 |
جامعة بيروت الإسلامية | 430 | 274 | 156 |
جامعة الجنان | 1615 | 865 | 750 |
معهد طرابلس للدراسات الإسلامية | 163 | 117 | 46 |
الجامعة الإسلامية في لبنان | 3740 | 3099 | 641 |
المعهد العالي للأعمال | 385 | 380 | 5 |
الجامعة الأنطونية | 1412 | 1394 | 18 |
معهد التعليم العالي للعلاج الفيزيائي (جونية) | 810 | 778 | 32 |
المعهد الجامعي للتكنولوجيا والتربية (الكفاءات) | 399 | 778 | 32 |
معهد العائلة المقدسة العالي للعلوم التمريضية و العلاج الفيزيائي | 60 | 60 | 0 |
المركز الجامعي للتكنولوجيا (الشمال) | 808 | 807 | 1 |
معهد الادارة والكمبيوتر الجامعي (هاواي) | 421 | 421 | 0 |
مجمع الحريري الكندي الجامعي للعلوم والتكنولوجيا | 256 | 256 | 0 |
معهد صيدون الجامعي لتكنولوجيا علوم مختبرات الأسنان | 29 | 23 | 6 |
معهد الاميريكان يونيفرسيتي للتكنولوجيا (حالات) AUT | 3744 | 3210 | 534 |
معهد الاميريكان يونيفرسيتي للعلوم والتكنولوجيا AUST | 2190 | 1698 | 492 |
معهد سي اند أي اميريكان يونيفرسيتي | 2102 | 1954 | 148 |
المعهد العالي والدولي للادارة والاعمال (عينطورة) | 408 | 407 | 1 |
المعهد الجامعي للادارة والعلوم (الدامور) | 693 | 635 | 58 |
معهد جويا الجامعي للتكنولوجيا | 50 | 0 | 50 |
الجامعة العربية المفتوحة | 3452 | 3290 | 162 |
الجامعة اللبنانية الدولية | 7645 | 7290 | 355 |
جامعة المنار | 133 | 128 | 5 |
المصدر: وزارة التربية والتعليم العالي، المركز التربوي للبحوث والإنماء، النشرة الإحصائية للعام الدراسي 2008-2007.