- لهيكلية التربوية في لبنان
- تنقسم إلى:
- ثلاثة أنواع: التعليم العام، التعليم المهني والتقني، والتعليم الجامعي.
- قطاعين: القطاع العام والقطاع الخاص (جزء من القطاع الخاص هو مجاني).
- السلّم التعليمي، هو 6 – 3 – 3، وفقاً للتالي:
- من الصف الأول إلى الصف السادس: المرحلة الابتدائية (عمر 6 – 12 سنة).
- من الصف السابع إلى الصف التاسع: المرحلة المتوسطة (عمر 13 – 15 سنة).
- من الصف العاشر إلى الصف الحادي عشر: المرحلة الثانوية (عمر 16 – 18 سنة).
- التعليم ما قبل الابتدائي، يمتد لثلاث سنوات (عمر 3 – 6 سنوات).
- التعليم المهني والتقني، يمنح الشهادات التالية:
- الكفاءة المهنية (CAP: Certificat d’Aptitude Professionnelle) – سنتان بعد المرحلة الابتدائية.
- التكميلية المهنية (BP: Brevet Professionnel) – ثلاث سنوات بعد المرحلة الابتدائية.
- البكالوريا الفنية (BT: Baccalaureat Technique) – ثلاث سنوات بعد المرحلة المتوسطة.
- (FPM: Formation Professionnelle de Maitrise) – ثلاث سنوات بعد المرحلة المتوسطة.
- الامتياز الفني (TS: Technicien Supérieur) – ثلاث سنوات بعد المرحلة الثانوية.
- الإجازة التعليمية المهنية (LT: Licence Technique) – أربع سنوات بعد المرحلة الثانوية.
- تنقسم إلى:
- التعليم العام
- المدارس:
القطاع | ما قبل الابتدائي | الابتدائية | المتوسطة | الثانوية | المجموع |
الرسمي | 39 | 335 | 769 | 218 | 1361 |
% من المجموع | 50.4% | ||||
الخاص | 20 | 134 | 415 | 398 | 967 |
% من المجموع | 35.8% | ||||
المجاني | 6 | 364 | 0 | 0 | 370 |
% من المجموع | 13.7% | ||||
المجموع | 65 | 833 | 1184 | 616 | 2,698 |
ملاحظة: تشتمل بعض المدارس على أكثر من مرحلة تعليمية. لذلك فإن الأرقام الواردة في الجدول أعلاه اعتمدت على إيراد هذه المدارس بحسب أعلى مرحلة فيها.
- اللغة الأجنبية:
-
- اللغة الأجنبية إلزامية بدءاً من التعليم ما قبل الابتدائي.
- للغة الأجنبية الوزن(Coefficient )نفسه الذي للغة الوطنية (العربية ).
- اللغة الأجنبية هي إما الفرنسية أو الإنكليزية.
- يوجد 59.4% من المدارس تدرس الفرنسية، 19.68% تدرس الإنكليزية، و 21% تدرس الفرنسية أو الإنكليزية كلغة أجنبية ثانية (بدءاً من المرحلة المتوسطة).
- التلاميذ:
القطاع | ما قبل الابتدائي | الابتدائية | المتوسطة | الثانوية | المجموع |
الرسمي | 38079 | 165201 | 90123 | 57774 | 351177 |
الخاص | 90025 | 197841 | 98288 | 48519 | 434673 |
المجاني | 24650 | 89008 | 0 | 0 | 113658 |
المجموع | 155357 | 453986 | 180233 | 101944 | 891520 |
المعلمون:
القطاع | إناث | ذكور | المجموع |
الرسمي | 26906 | 13693 | 40599 |
الخاص | 26892 | 10015 | 36907 |
المجاني | 5095 | 863 | 5958 |
المجموع | 57347 | 24328 | 77531 |
التعليم المهني والتقني
القطاع | مدارس | تلامذة | معلمون |
الرسمي | 44 | 25918 | 5143 |
الخاص | 352 | 56729 | 6943 |
المجموع | 396 | 82647 | 12086 |
- التعليم العالي
الجامعة | المجموع | اللبنانيين | غير اللبنانيين |
الجامعة اللبنانية (رسمية) | 70711 | 66209 | 4502 |
جامعة بيروت العربية | 8898 | 5217 | 3681 |
جامعة القديس يوسف | 7845 | 7692 | 153 |
الجامعة الأميركية في بيروت | 5771 | 4882 | 889 |
الجامعة اللبنانية الأميركية | 4905 | 4076 | 829 |
جامعة الروح القدس-الكسليك | 4374 | 4259 | 115 |
جامعة هايكازيان | 409 | 369 | 40 |
جامعة سيدة اللويزة | 3882 | 3695 | 187 |
معهد الدعوة الجامعي للدراسات الإسلامية | 579 | 275 | 304 |
جامعة الحكمة للحقوق | 990 | 985 | 5 |
كلية الإمام الأوزاعي الاسلامية | 2214 | 1334 | 880 |
كلية الشرق الأوسط | 118 | 104 | 14 |
جامعة المقاصد في بيروت | 117 | 137 | 41 |
معهد القديس بولس للفلسفة واللاهوت | 228 | 146 | 82 |
جامعة البلمند | 2195 | 2027 | 168 |
كلية للاهوت للشرق الادنى | 24 | 15 | 9 |
جامعة بيروت الإسلامية | 504 | 343 | 160 |
جامعة الجنان | 697 | 299 | 398 |
معهد طرابلس للدراسات الإسلامية | 168 | 122 | 46 |
الجامعة اللبنانية الإسلامية | 1318 | 1161 | 158 |
المعهد العالي للأعمال | 172 | 167 | 5 |
الجامعة الأنطونية | 652 | 651 | 1 |
معهد التعليم العالي للعلاج الفيزيائي | 17 | 3 | 17 |
المعهد الجامعي للتكنولوجيا والتربية | 400 | 124 | 398 |
معهد العائلة المقدسة العالي للعلوم التمريضية و العلاج الفيزيائي | 140 | 112 | 140 |
المركز الجامعي للتكنولوجيا | 232 | 227 | 5 |
معهد الادارة والكمبيوتر الجامعي | 508 | 118 | 434 |
مجمع الحريري الكندي الجامعي للعلوم و التكنولوجيا | 241 | 234 | 7 |
معهد صيدون الجامعي | 64 | 56 | 8 |
معهد الاميريكان يونيفرسيتي للتكنولوجيا | 553 | 549 | 4 |
معهد الاميريكان يونيفرسيتي للعلوم و التكنولوجيا | 1566 | 1449 | 117 |
معهد سي اند أي | 636 | 525 | 111 |
الكفاءت | 568 | 562 | 6 |
جامعة هاواي | 1903 | 1545 | 358 |
* المصدر: وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة، المركز التربوي للبحوث والإنماء، الإحصاءات الأولية للعام الدراسي 2001-2002.