- الهيكلية التربوية في لبنان
- تنقسم إلى:
- ثلاثة أنواع: التعليم العام، التعليم المهني والتقني، والتعليم الجامعي.
- قطاعين: القطاع العام والقطاع الخاص (جزء من القطاع الخاص هو مجاني).
- السلّم التعليمي، هو 6 – 3 – 3، وفقاً للتالي:
- من الصف الأول إلى الصف السادس: المرحلة الابتدائية (عمر 6 – 12 سنة).
- من الصف السابع إلى الصف التاسع: المرحلة المتوسطة (عمر 13 – 15 سنة).
- من الصف العاشر إلى الصف الحادي عشر: المرحلة الثانوية (عمر 16 – 18 سنة).
- التعليم ما قبل الابتدائي، يمتد لثلاث سنوات (عمر 3 – 6 سنوات).
- التعليم المهني والتقني، يمنح الشهادات التالية:
- الكفاءة المهنية (CAP: Certificat d’Aptitude Professionnelle) – سنتان بعد المرحلة الابتدائية.
- التكميلية المهنية (BP: Brevet Professionnel) – ثلاث سنوات بعد المرحلة الابتدائية.
- البكالوريا الفنية (BT: Baccalaureat Technique) – ثلاث سنوات بعد المرحلة المتوسطة.
- (FPM: Formation Professionnelle de Maitrise) – ثلاث سنوات بعد المرحلة المتوسطة.
- الامتياز الفني (TS: Technicien Supérieur) – ثلاث سنوات بعد المرحلة الثانوية.
- الإجازة التعليمية المهنية (LT: Licence Technique) – أربع سنوات بعد المرحلة الثانوية.
- تنقسم إلى:
- التعليم العام
- المدارس:
القطاع | ما قبل الابتدائي | الابتدائية | المتوسطة | الثانوية | المجموع |
الرسمي | 39 | 335 | 761 | 200 | 1335 |
% من المجموع | 50% | ||||
الخاص | 18 | 144 | 416 | 381 | 959 |
% من المجموع | 35.9% | ||||
المجاني | 6 | 371 | 0 | 0 | 377 |
% من المجموع | 14.1% | ||||
المجموع | 63 | 850 | 1177 | 581 | 2671 |
ملاحظة: تشتمل بعض المدارس على أكثر من مرحلة تعليمية. لذلك فإن الأرقام الواردة في الجدول أعلاه اعتمدت على إيراد هذه المدارس بحسب أعلى مرحلة فيها.
- اللغة الأجنبية:
-
- اللغة الأجنبية إلزامية بدءاً من التعليم ما قبل الابتدائي.
- للغة الأجنبية الوزن(Coefficient )نفسه الذي للغة الوطنية (العربية ).
- اللغة الأجنبية هي إما الفرنسية أو الإنكليزية.
- يوجد 62.49% من المدارس تدرس الفرنسية، 19.68% تدرس الإنكليزية، و 17.83% تدرس الفرنسية أو الإنكليزية كلغة أجنبية ثانية (بدءاً من المرحلة المتوسطة).
- التلاميذ:
القطاع | ما قبل الابتدائي | الابتدائية | المتوسطة | الثانوية | المجموع |
الرسمي | 39901 | 165126 | 86583 | 55888 | 347498 |
% أناث | 49.9 | 48.8 | 55.7 | 59.8 | 52.5 |
الخاص | 90266 | 202850 | 93650 | 46056 | 432822 |
% أناث | 47.8 | 47.4 | 48.4 | 50.5 | 48.1 |
المجاني | 25190 | 86010 | 0 | 0 | 111200 |
% أناث | 48 | 47.9 | 0 | 0 | 48.1 |
المجموع | 155357 | 453986 | 180233 | 101944 | 891520 |
% أناث | 48.3 | 47.9 | 51.8 | 55.3 | 49.9 |
المعلمون:
القطاع | إناث | ذكور | التلامذة بالنسبة للمعلمين | المجموع |
الرسمي | 25551 | 13283 | 9:1 | 38834 |
% من المجموع | 47.5 | |||
الخاص | 26839 | 10203 | 12:1 | 37042 |
% من المجموع | 45.4 | |||
المجاني | 4957 | 839 | 19:1 | 5796 |
% من المجموع | 7.1 | |||
المجموع | 57347 | 24328 | 77531 | |
% من المجموع | 69.71 | 30.29 |
التعليم المهني والتقني
القطاع | مدارس | تلامذة | معلمون |
الرسمي | 40 | 21743 | 4109 |
% أناث | 36.07 | 36.60 | |
الخاص | 334 | 56174 | 6856 |
% أناث | 48.37 | 43.36 | |
المجموع | 374 | 77917 | 10965 |
% أناث | 69.71 | 43.40 |
التعليم العالي
الجامعة | المجموع | أناث | اللبنانيين |
الجامعة اللبنانية (رسمية) | 71050 | 43482 | 65564 |
جامعة بيروت العربية | 8866 | 3267 | 4928 |
جامعة القديس يوسف | 7696 | 4830 | 7448 |
الجامعة الأميركية في بيروت | 5511 | 2484 | 4683 |
الجامعة اللبنانية الأميركية | 4360 | 1992 | 3594 |
جامعة الروح القدس-الكسليك | 4230 | 2077 | 4108 |
جامعة هايكازيان | 367 | 203 | 336 |
جامعة سيدة اللويزة | 3563 | 1249 | 3385 |
معهد الدعوة الجامعي للدراسات الإسلامية | 591 | 143 | 260 |
جامعة الحكمة للحقوق | 921 | 377 | 909 |
كلية الإمام الأوزاعي الاسلامية | 1925 | 639 | 996 |
كلية الشرق الأوسط | 139 | 47 | 118 |
جامعة المقاصد في بيروت | 190 | 74 | 158 |
معهد القديس بولس للفلسفة واللاهوت | 138 | 10 | 114 |
جامعة البلمند | 2033 | 810 | 1956 |
كلية للاهوت للشرق الادنى | 27 | 11 | 12 |
جامعة بيروت الإسلامية | 485 | 147 | 332 |
جامعة الجنان | 511 | 74 | 187 |
معهد طرابلس للدراسات الإسلامية | 166 | 94 | 122 |
الجامعة اللبنانية الإسلامية | 1304 | 377 | 1169 |
المعهد العالي للأعمال | 171 | 65 | 163 |
الجامعة الأنطونية | 467 | 173 | 463 |
معهد التعليم العالي للعلاج الفيزيائي | 17 | 3 | 17 |
المعهد الجامعي للتكنولوجيا والتربية | 400 | 124 | 398 |
معهد العائلة المقدسة العالي للعلوم التمريضية و العلاج الفيزيائي | 140 | 112 | 140 |
المركز الجامعي للتكنولوجيا | 232 | 49 | 232 |
معهد الادارة والكمبيوتر الجامعي | 508 | 118 | 434 |
مجمع الحريري الكندي الجامعي للعلوم و التكنولوجيا | 182 | 68 | 175 |
معهد صيدون الجامعي | 33 | 10 | 24 |
المعهد الجامعي للتكنولوجيا في طرابلس | 542 | 114 | 503 |
معهد الاميريكان يونيفرسيتي للتكنولوجيا | 531 | 118 | 516 |
معهد الاميريكان يونيفرسيتي للعلوم و التكنولوجيا | 2059 | 520 | 1878 |
معهد سي اند أي | 132 | 40 | 112 |
* المصدر: وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة، المركز التربوي للبحوث والإنماء، الإحصاءات الأولية للعام الدراسي 2000-2001.