الهيكلية التربوية في لبنان
- تنقسم إلى:
- ثلاثة أنواع: التعليم العام، التعليم المهني والتقني، والتعليم الجامعي.
- قطاعين: القطاع العام والقطاع الخاص (جزء من القطاع الخاص هو مجاني).
- السلّم التعليمي، هو 6 – 3 – 3، وفقاً للتالي:
- من الصف الأول إلى الصف السادس: المرحلة الابتدائية (عمر 6 – 12 سنة).
- من الصف السابع إلى الصف التاسع: المرحلة المتوسطة (عمر 13 – 15 سنة).
- من الصف العاشر إلى الصف الحادي عشر: المرحلة الثانوية (عمر 16 – 18 سنة).
- التعليم ما قبل الابتدائي، يمتد لثلاث سنوات (عمر 3 – 6 سنوات)
- التعليم المهني والتقني، يمنح الشهادات التالية:
- الكفاءة المهنية (CAP: Certificat d’Aptitude Professionnelle) – سنتان بعد المرحلة الابتدائية.التكميلية المهنية (BP: Brevet Professionnel) – ثلاث سنوات بعد المرحلة الابتدائية.البكالوريا الفنية (BT: Baccalaureat Technique) – ثلاث سنوات بعد المرحلة المتوسطة.(FPM: Formation Professionnelle de Maitrise) – ثلاث سنوات بعد المرحلة المتوسطة.الامتياز الفني (TS: Technicien Supérieur) – ثلاث سنوات بعد المرحلة الثانوية.الإجازة التعليمية المهنية (LT: Licence Technique) – أربع سنوات بعد المرحلة الثانوية.
- التعليم المهني والتقني، يمنح الشهادات التالية:
- التعليم العام
- المدارس:
القطاع | ما قبل الابتدائي | الابتدائية | المتوسطة | الثانوية | المجموع |
الرسمي | 47 | 309 | 800 | 243 | 1,399 |
% من المجموع | 50.2% | ||||
الخاص | 20 | 102 | 453 | 450 | 1,025 |
% من المجموع | 36.7% | ||||
المجاني | 4 | 360 | 0 | 0 | 364 |
% من المجموع | 13.1% | ||||
المجموع | 71 | 771 | 1,253 | 693 | 2,788 |
ملاحظة: تشتمل بعض المدارس على أكثر من مرحلة تعليمية. لذلك فإن الأرقام الواردة في الجدول أعلاه اعتمدت على إيراد هذه المدارس بحسب أعلى مرحلة فيها.
اللغة الأجنبية:
- اللغة الأجنبية إلزامية بدءاً من التعليم ما قبل الابتدائي.
- للغة الأجنبية الوزن (Coefficient) نفسه الذي للغة الوطنية (العربية).
- اللغة الأجنبية هي إما الفرنسية أو الإنكليزية.
- يوجد 55.8% من المدارس تدرس الفرنسية، 21.6% تدرس الإنكليزية، و 22.6% تدرس الفرنسية أو الإنكليزية كلغة أجنبية ثانية (بدءاً من المرحلة المتوسطة).
التلاميذ:
يبلغ عدد التلاميذ المسجلين في التعليم العام 911,314 تلميذاً، يتوزعون على مراحل التعليم والقطاعات بحسب الجدول التالي:
القطاع | ما قبل الابتدائي | الابتدائية | المتوسطة | الثانوية | المجموع |
الرسمي | 32,063 | 147,279 | 81,203 | 64,106 | 324,651 |
الخاص | 93,970 | 207,375 | 113,032 | 57,032 | 471,409 |
المجاني | 22,315 | 92,939 | 0 | 0 | 115,254 |
المجموع | 148,348 | 447,593 | 194,235 | 121,138 | 911,314 |
المعلمون:
القطاع | إناث | ذكور | المجموع |
الرسمي | 27,672 | 12,878 | 40,550 |
الخاص | 30,133 | 10,574 | 40,707 |
المجاني | 5,345 | 857 | 6,202 |
المجموع | 63,150 | 24,309 | 87,459 |
التعليم المهني والتقني:
القطاع | مدارس | تلامذة | معلمون |
الرسمي | 83 | 35,090 | 9,141 |
الخاص | 362 | 63,705 | 7,042 |
المجموع | 445 | 98,795 | 16,183 |
التعليم العالي:يبلغ عدد الطلاب المسجلين في جميع مؤسسات التعليم العالي في لبنان 146,961 طالباً حيث 89.2% لبنانيين، وهم يتوزعون على هذه المؤسسات وفقاً للجدول التالي:
الجامعة | المجموع | اللبنانيين | غير اللبنانيين |
الجامعة اللبنانية (رسمية) | 70,627 | 68,254 | 2,373 |
جامعة بيروت العربية | 13,653 | 7,511 | 6,142 |
جامعة القديس يوسف | 9,718 | 9,238 | 480 |
الجامعة الأميركية في بيروت | 6,944 | 5,637 | 1,307 |
الجامعة اللبنانية الأميركية | 4,569 | 3,659 | 910 |
جامعة الروح القدس – الكسليك | 5,949 | 5,705 | 244 |
جامعة هايكازيان | 700 | 653 | 47 |
جامعة سيدة اللويزة | 4,677 | 4,525 | 152 |
معهد الدعوة الجامعي للدراسات الإسلامية | 290 | 164 | 126 |
جامعة الحكمة | 1,893 | 1,876 | 17 |
كلية الإمام الأوزاعي الاسلامية | 3,039 | 1,109 | 1,930 |
جامعةالشرق الأوسط | 174 | 160 | 14 |
جامعة المقاصد في بيروت | 131 | 102 | 29 |
معهد القديس بولس للفلسفة واللاهوت | 158 | 78 | 80 |
جامعة البلمند | 2,813 | 2,580 | 233 |
كلية اللاهوت للشرق الادنى | 17 | 5 | 12 |
جامعة بيروت الإسلامية | 448 | 329 | 119 |
جامعة الجنان | 1,167 | 662 | 505 |
معهد طرابلس للدراسات الإسلامية | 214 | 146 | 68 |
الجامعة الإسلامية في لبنان | 2,699 | 2,430 | 269 |
المعهد العالي للأعمال | 422 | 416 | 6 |
الجامعة الأنطونية | 1,120 | 1,120 | 0 |
معهد التعليم العالي للعلاج الفيزيائي (جونية) | 55 | 55 | 0 |
المعهد الجامعي للتكنولوجيا والتربية (الكفاءات) | 675 | 668 | 7 |
معهد العائلة المقدسة العالي للعلوم التمريضية و العلاج الفيزيائي | 239 | 239 | 0 |
المركز الجامعي للتكنولوجيا (الشمال) | 395 | 393 | 2 |
معهد الادارة والكمبيوتر الجامعي (هاواي) | 1,106 | 976 | 130 |
مجمع الحريري الكندي الجامعي للعلوم والتكنولوجيا | 399 | 387 | 12 |
معهد صيدون الجامعي لتكنولوجيا علوم مختبرات الأسنان | 147 | 100 | 47 |
معهد الاميريكان يونيفرسيتي للتكنولوجيا (حالات) AUT | 464 | 449 | 15 |
معهد الاميريكان يونيفرسيتي للعلوم والتكنولوجيا AUST | 2,658 | 2,498 | 160 |
معهد سي اند أي اميريكان يونيفرسيتي | 1,020 | 966 | 54 |
المعهد العالي والدولي للادارة والاعمال (عينطورة) | 459 | 459 | 0 |
المعهد الجامعي للادارة والعلوم (الدامور) | 432 | 432 | 0 |
معهد جويا الجامعي للتكنولوجيا | 151 | 151 | 0 |
الجامعة العربية المفتوحة | 2,484 | 2,364 | 120 |
الجامعة اللبنانية الدولية | 4,722 | 4,447 | 275 |
جامعة المنار | 133 | 127 | 6 |
المجموع العام | 146,961 | 131,070 | 15,891 |
المصدر: وزارة التربية والتعليم العالي، المركز التربوي للبحوث والإنماء، النشرة الإحصائية للعام الدراسي 2006-2005.